Продажа участков в Совиньоне
Марин Виллас
Земельные участки :: Марин Виллас / 04-04-2026
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Марковская | 5,9 соток | 0 грн. (13 000) | 0 грн. (76 700) |
| Марковская | 13,75 соток | 0 грн. (18 182) | 0 грн. (250 000) |
| Марковская | 6,2 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (62 000) |
| Марковская | 5 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (50 000) |
| Сергеевская | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (24 180) | 0 грн. (118 000) |
