Продажа участков в Совиньоне
Небольшие участки / 10-09-2025
ж/м «Люстдорф»
Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
---|---|---|---|
6,25 соток | 0 грн. (30 000) | 0 грн. (187 500) | |
Бризовая | 6,25 соток кв.м. | 0 грн. (21 248) | 0 грн. (132 800) |
Клубничный переулок | 6,1 соток | 0 грн. (16 393) | 0 грн. (100 000) |
Клубничный переулок | с проплаченными коммуникациями | 0 грн. (15 625) | 0 грн. (90 000) |
Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (20 000) | 0 грн. (70 000) |
Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (17 333) | 0 грн. (130 000) |
Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (15 000) | 0 грн. (60 000) |
Коралловая | с проплаченными коммуникациями | 0 грн. (26 560) | 0 грн. (132 800) |
Лазурная | 7,5 соток | 0 грн. (25 000) | 0 грн. (187 500) |
переулок Лагунный | 7,5 соток | 0 грн. (19 333) | 0 грн. (145 000) |
переулок Лагунный | 7 соток | 0 грн. (25 000) | 0 грн. (175 000) |
Янтарная | 6,25 соток | 0 грн. (30 000) | 0 грн. (187 500) |
Совиньон-1
Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
---|---|---|---|
Молодежная | Без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (19 000) | 0 грн. (114 000) |
Приморская | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7,5 СОТОК, С ФАСАДОМ 22,14 м – С ПРОПЛАЧЕННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ | 0 грн. (29 999) | 0 грн. (224 993) |
Приморская | УГЛОВОЙ УЧАСТОК 7,5 СОТОК, С ДВУМЯ ФАСАДАМИ 28,4 м ПЛЮС 23,5 м – С ПРОПЛАЧЕННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ | 0 грн. (39 999) | 0 грн. (299 993) |
Солнечная | 3,3 соток | 0 грн. (60 606) | 0 грн. (200 000) |
Центральная | фасад 14 м | 0 грн. (25 000) | 0 грн. (156 250) |
Южная | Без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (20 333) | 0 грн. (122 000) |
Совиньон-2
Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
---|---|---|---|
Уютная | фасад 12,5х40 | 0 грн. (20 000) | 0 грн. (100 000) |
Центральная | Участок с проплаченными коммуникациями, с фундаментом , размеры 12,5х40 | 0 грн. (20 000) | 0 грн. (100 000) |
Восход 2
Обьект | Площадь | Описание объекта | Цена за сотку | Цена за участок |
---|
Марин Виллас
Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
---|---|---|---|
Марковская | 5,9 соток | 0 грн. (13 000) | 0 грн. (76 700) |
Марковская | 6,2 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (62 000) |
Марковская | 5 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (50 000) |
Сергеевская | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (24 180) | 0 грн. (118 000) |