Продажа участков в Совиньоне
Небольшие участки / 04-04-2026
ж/м «Люстдорф»
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Береговая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (21 987) | 0 грн. (110 000) |
| Бризовая | 6,55 соток | 0 грн. (14 504) | 0 грн. (95 000) |
| Клубничный переулок | 6,1 соток | 0 грн. (16 393) | 0 грн. (100 000) |
| Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (20 000) | 0 грн. (70 000) |
| Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (17 333) | 0 грн. (130 000) |
| Коралловая | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (15 000) | 0 грн. (60 000) |
| Коралловая | с проплаченными коммуникациями | 0 грн. (26 560) | 0 грн. (132 800) |
| Лазурная | 7,5 соток | 0 грн. (25 000) | 0 грн. (187 500) |
| Янтарная | 6,25 соток | 0 грн. (30 000) | 0 грн. (187 500) |
Совиньон-1
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Продается участок в Совиньоне. Расположение участка – микрорайон "Совиньон - 1". Площадь участка – 6 соток. План участка – 15м х 40м Отлично подойдет для постройки жилого дома. Участок расположен на охраняемой территории с развитой инфраструктурой для любой категории жителей. На территории есть детский сад, школа, супермаркеты, рестораны, спа - комплексы, спортивные и детские площадки, салоны красоты и многое другое, что необходимо для качественного проживания. Цена – 150000 у.е. (с коммуникациями). | 0 грн. (25 000) | 0 грн. (150 000) | |
| Молодежная | Без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (19 000) | 0 грн. (114 000) |
| Офицерская | с проплаченными коммуникациями | 0 грн. (30 000) | 0 грн. (225 000) |
| Приморская | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7,5 СОТОК, С ФАСАДОМ 22,14 м – С ПРОПЛАЧЕННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ | 0 грн. (27 000) | 0 грн. (202 500) |
| Приморская | УГЛОВОЙ УЧАСТОК 7,5 СОТОК, С ДВУМЯ ФАСАДАМИ 28,4 м ПЛЮС 23,5 м – С ПРОПЛАЧЕННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ | 0 грн. (37 000) | 0 грн. (277 500) |
| Солнечная | 3,3 соток | 0 грн. (60 606) | 0 грн. (200 000) |
| Строительня | с фундаментом есть проект с проплаченными коммуникациями | 0 грн. (26 000) | 0 грн. (130 000) |
Совиньон-2
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Звездная | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (30 000) | 0 грн. (120 000) |
Восход 2
| Обьект | Площадь | Описание объекта | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|
Марин Виллас
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Марковская | 5,9 соток | 0 грн. (13 000) | 0 грн. (76 700) |
| Марковская | 6,2 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (62 000) |
| Марковская | 5 соток | 0 грн. (10 000) | 0 грн. (50 000) |
| Сергеевская | без проплаченных коммуникаций | 0 грн. (24 180) | 0 грн. (118 000) |
